Ogranicznik przepięć DEHNcube w obudowie IP65, do PV DCU YPV SCI 1000 2M - 900920 - DEHN
- Producent:DEHN
- Nr Katalogowy: 900920
- Kod EAN: 4013364155053
- Jednostka miary: szt.
- Minimalna ilość sprzedaży: 1
Zobacz czym różnią się statusy poszczegółnych klientów. Zobacz więcej
- Białystok 0
- Bydgoszcz 0
- Częstochowa 0
- Elbląg 0
- Gdańsk 0
- Gorzów 0
- Kielce 0
- Kraków - Nowa Huta 0
- Kraków Sudecka 0
- Kwidzyn 0
- Legnica 0
- Lubartów 0
- Lublin 0
- Łódź 0
- Łowicz 0
- Mińsk Mazowiecki 0
- Olsztyn 0
- Piotrków Trybunalski 0
- Poznań, Obornicka 0
- Poznań, Św Michała 0
- Puławy 0
- Rzeszów 0
- Sady 0
- Siemianowice 0
- Siemianowice - miniMARKET 0
- Słupsk 0
- Toruń 0
- Warszawa - Białołęka 0
- Warszawa - Ursynów 0
- Włocławek 0
- Wrocław Stargardzka 0
- Zgierz – Magazyn Centralny 0
Dane techniczne
| Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1000 V |
| Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 1000 A |
| Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) (Itotal ) | 40 kA |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
| Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 4 kV |
| Napięciowy poziom ochrony przy 5 kA (UP ) | ≤ 3,5 kV |
| Czas zadziałania (tA ) | ≤ 25 ns |
| Zakres temperatury pracy (TU ) | -35°C ... +80°C |
| Wskaźnik działania / uszkodzenia | zielony / czerwony |
| Liczba portów | 1 |
| Przekrój przewodów (min.) | 2,5 mm2 drut / linka |
| Przekrój przewodów (maks.) | 6 mm2 drut / linka |
| Miejsce montażu | na zewnątrz budynku |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Wykonanie | z układem wyrównania ciśnienia |
| Pokrywa | przezroczysta pokrywa z etykietą znamionową |
| Kolor obudowy | szary |
| Liczba wejść kablowych | 5x Ø3-7 mm |
| Wymiary obudowy (sz x wys x gł) | 130 x 94 x 81 mm |
| Certyfikaty | KEMA |
| Pliki do pobrania |







